先搭建骨架(300词),再补全扩展(1000词),最终深度完善(2000+词)。渐进式开发,持续交付价值。
从 13 个核心子分类中挑选频率 4-5 的高频词,优先覆盖最高频、最通用的界面词汇。
| 优先级 | 子分类 | 目标词量 | 理由 |
|---|---|---|---|
| P0 | L1-UI 界面通用UI General | 40 词 | 所有软件共享的基础界面词 |
| P0 | L1-FILE 文件与存储Files & Storage | 20 词 | File / Save / Open / Export 等每日操作 |
| P0 | L1-INPUT 输入与交互Input & Interaction | 15 词 | Click / Drag / Select 等动作词 |
| P1 | L2-MAC macOSmacOS | 25 词 | 主力操作系统 |
| P1 | L5-FIG FigmaFigma | 30 词 | 设计师第一工具 |
| P1 | L5-PS PhotoshopPhotoshop | 25 词 | 使用率最高的图像工具 |
| P1 | L4-VSC VS CodeVS Code | 20 词 | 开发者第一编辑器 |
| P2 | L3-GEN 通用编程General Programming | 30 词 | Variable / Function / Array 等核心概念 |
| P2 | L4-GIT GitGit | 25 词 | Commit / Push / Pull 每天用 |
| P2 | L3-CSS CSSCSS | 25 词 | 前端设计师必须掌握的属性词 |
| P2 | L3-HTML HTMLHTML | 20 词 | 标签和属性名 |
| P3 | L5-DOC 文档Word / Pages | 15 词 | 办公文档基础词 |
| P3 | L5-XLS 表格Excel / Numbers | 10 词 | 表格基础词 |
填满 L1-L4 全部子分类,扩展 L5 应用层,完善字段信息。
覆盖全部 37 个子分类,建立完整的一词多义跨层级条目,完善全部选填字段。
从 300 词开始,逐步完善这座技术金字塔
进入词库